裝配精度
電動機按照法蘭請按以下精度進行設計,如果安裝不良,則特別容易造成振動和噪音。
型號/Model | 同軸度/ Concentricity max a (mm) |
平行度/ parallelism max b (mm) |
中心距公差/ Centr to center distance max X( mm) |
---|---|---|---|
QXB 40E | 0.03 | ||
QXB 80E | 0.03 | ||
QXB 320E | 0.05 | ||
QXB 100C | 0.03 | 0.03 | ±0.03 |
o型圈的安裝
下圖表示了QXB E和C系列減速機O型圈的密封位置,請參照圖中的位置安裝O型圈。O型圈的型號如下表所示。
型號/Model | 〇型圈 | O-ring | |
〇型圈 || O-ring || |
〇型圈 ||| O-ring ||| |
|
---|---|---|---|---|
QXB 40E | 內徑 /wire dia.(mm) | 155 | 105 | |
線徑 /I.D. (mm) | 2.65 | 1.8 | ||
QXB 80E | 內徑 /wire dia.(mm) | 180 | 145 | |
線徑 /I.D. (mm) | 2.65 | 1.8 | ||
QXB 320E | 內徑 /wire dia.(mm) | 265 | ||
線徑 /I.D. (mm) | 5.3 | |||
QXB 100C | 內徑 /wire dia.(mm) | 215.57 | ||
線徑 /I.D. (mm) | 2.65 |
螺栓的緊固扭矩
在安裝減速機及負載安裝在減速機輸出軸上時,請使用內六角螺栓,建議使用內六角扭矩扳手按照下表的緊固扭矩擰緊。
內六角螺釘公稱 尺寸 X 螺距 |
緊固扭矩(Nm ) | 緊固力 F ( N ) | 使用螺釘的標準 |
---|---|---|---|
M5 X 0.8 | 9.01±0.49 | 9310 | 內六角圓柱頭角螺釘 GB/T 70.1-2000 強度等級: 12.9 |
M6 X 1 | 15.6±0.78 | 13180 | |
M8 X 1.25 | 37.2±1.86 | 23960 | |
M10 X 1.5 | 73.5±3.43 | 38080 | |
M12 X 1.75 | 128.4±6.37 | 55100 | |
M14 X 2 | 204.8±10.2 | 75860 | |
M16 X 2 | 318.5±15.9 | 103410 |
螺栓的緊固扭矩
減速機的潤滑
型號/Model | 潤滑油 /lubrication: Molywhite REOO | |||
---|---|---|---|---|
水平安裝 /horizontal installation | 豎直安裝 /vertical installation | |||
注油置 /grease level | 注油置 /grease level | |||
cc | g | cc | g | |
QXB 40E | 195 | 170 | 224 | 178 |
QXB 80E | 383 | 333 | 439 | 382 |
QXB 320E | 1040 | 905 | 1193 | 1038 |
QXB 100C | 756 | 658 | 857 | 716 |
注意事項
質量保證
保養與養護