QXB減速機E、C系列選定流程
選型示例
啟動時負載轉矩 | T1=1OOONm | Acceleration torque |
穩定時負載轉矩 | T2=500 Nm | Constant torque |
停止時負載轉矩 | T3=800 Nm | Breaking torque |
瞬時最大轉矩 | Tem=4000 Nm | Momentary max. torque |
啟動時平均轉速 | N1 =10rpm | Average acceleration input speed |
穩定時轉速 | N2=15rpm | Constant input speed |
停止時平均轉速 | N3=10 rpm | Average breaking input speed |
加速時間 | t1=0.2 sec. | Acceleration time |
穩定運轉時間 | t2=0.5 sec. | Constant time |
減速時間 | t3=0.2 sec. | Breaking time |
徑向載荷 | F1=1500N | Radial load |
到徑向載荷作用點的距離 | L1=500 mm | Arm length to the radial load point |
軸向載荷 | F2=800 N | Axial load |
到軸向載荷作用點的距離 | L2=200 mm | Arm length to the axial load point |
針齒數 | Z4=40 | The number of pins |
計算平均輸出轉矩 T m /
計算平均輸出轉速 N m
根據 QXB 減速機額定表格暫定減速機 : QXB 80E-121
QXB 80E-121 減速機額定數值
The rating date of QXB 80E-121
啟動時負載轉矩 | T1=1OOONm | Acceleration torque |
額定轉矩 | 784 Nm | Rated torque |
最大輸出轉速 | 60 rpm | Max. output speed |
啟動停止時的最大轉矩 | 1960 Nm | Allowable acceleration/deceleration torque |
瞬時最大許用轉矩 | 4312 Nm | Momentary max. allowable torque |